Описание
Стальные котлы марки RIELLO RTQ предназначены для обогрева помещений, а также для производства горячей сантехнической воды.
Особенности:
- Котлы имеют горизонтальную инверсионную камеру сгорания с концентрическим расположением дымогарных труб.
- Эти котлы работают под наддувом, что обеспечивает равномерность распределения теплового потока в камере сгорания.
- Геометрическая форма топочного пространства котла специально разработана для достижения оптимального соотношения между объемом камеры сгорания и поверхностью теплообмена.
- Материалы подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальный срок службы котла.
- Внутри дымогарных труб находятся турбуляторы, изготовленные из нержавеющей стали, которые позволяют регулировать давление в камере сгорания и температуру дымовых газов. Они равномерно распределяют тепловую нагрузку и оптимизируют работу горелки.

Технические характеристики
| Модель | 100 |
|---|---|
| Топливо | Газ / дизельное топливо / мазут |
| Полная тепловая мощность | |
| — мин., кВт | 81 |
| — макс., кВт | 115 |
| Полезная тепловая мощность | |
| — мин., кВт | 75 |
| — макс., кВт | 105,3 |
| КПД при максимальной мощности, % | 91,6 |
| КПД при минимальной мощности, % | 92,6 |
| КПД при нагр. 70% от максимальной мощности, % | 93,4 |
| Потери тепла в окружающую среду, % | < 1,4 |
| Температура дымовых газов на вых., °С | > 160 |
| CO2 (газ/дизельное топливо), % | 9,5/12,5 |
| Массовый расход дымов. газов, кг/сек | 0,05 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, мбар | 1,1 |
| Объём камеры сгорания, дм³ | 96,8 |
| Общий объём дымовых газов в котле, дм³ | 126 |
| Общая поверхность теплообмена, м² | 2,8 |
| Объёмная тепловая напряженность, кВт/м³ | 1188 |
| Удельная тепловая напряженность, кВт/м³ | 37,6 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 5 |
| Максимальная допустимая температура в котле, °С | 115 |
| Максимальная рабочая темп. в котле, °С | 105 |
| Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °С | 55 |
| Гидравлическое сопротивление котла | |
| — ΔT=10°C, мбар | 62,9 |
| — ΔT=20°C, мбар | 15,3 |
| Водяной объем котла, л | 109 |
| Модель | 100 |
|---|---|
| Ширина котла (L), мм | 795 |
| Ширина основания котла (L1), мм | 753 |
| Длина котла (P), мм | 1000 |
| Длина основания котла, мм | 805 |
| Высота котла (H), мм | 790 |
| Высота до патрубка отходящих газов (D), мм | 500 |
| Диаметр патрубка отходящих газов (o), мм | 180 |
| Вес котла, кг | 215 |
| Вес облицовки котла, кг | 18 |




Обзоры
Отзывов пока нет.