Описание
Стальные котлы марки RIELLO RTQ предназначены для обогрева помещений, а также для производства горячей сантехнической воды.
Особенности:
- Котлы имеют горизонтальную инверсионную камеру сгорания с концентрическим расположением дымогарных труб.
- Эти котлы работают под наддувом, что обеспечивает равномерность распределения теплового потока в камере сгорания.
- Геометрическая форма топочного пространства котла специально разработана для достижения оптимального соотношения между объемом камеры сгорания и поверхностью теплообмена.
- Материалы подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальный срок службы котла.
- Внутри дымогарных труб находятся турбуляторы, изготовленные из нержавеющей стали, которые позволяют регулировать давление в камере сгорания и температуру дымовых газов. Они равномерно распределяют тепловую нагрузку и оптимизируют работу горелки.

Технические характеристики
| Технические характеристики | Единицы измерения | Модели котла | |
|---|---|---|---|
| 82 | |||
| Топливо | — | Газ/Дизельное топливо | |
| Номинальная тепловая мощность | мин. | [КВт] | 70 |
| макс. | [КВт] | 90 | |
| Номинальная теплопроизводительность | мин. | [КВт] | 65,5 |
| макс. | [КВт] | 83,1 | |
| КПД при минимальной мощности | [%] | 93,5 | |
| КПД при максимальной мощности | [%] | 92,3 | |
| КПД при 30% мощности (47°C) | [%] | 95,4 | |
| Потери через облицовку котла | [%] | < 1,5 | |
| Температура дымовых газов (D T°) | [°C] | 177 | |
| Массовый расход дымовых газов | [кг/с] | 0,039 | |
| Сопротивление камкры сгорания | [мбар] | 0,75 | |
| Объём камеры сгорания | [дм3] | 80,2 | |
| Общий объём дымовых газов в котле | [дм3] | 119,1 | |
| Общая поверхность теплообмена | [м2] | 3,02 | |
| Объёмная тепловая напряженность | [кВт/м3] | 1122 | |
| Удельная тепловая напряженность | [кВт/м2] | 27,5 | |
| Максимальное рабочее давление | [бар] | 5 | |
| Максимальная допустимая температура | [°C] | 115 | |
| Максимальная рабочая температура | [°C] | 110 | |
| Максимальная допустимая температура воды в обратном трубопроводе | [°C] | 50 | |
| Гидравлическое сопротивление котла при D T 10°С) | [мбар] | 61 | |
| Гидравлическое сопротивление котла при D T 20°С) | [мбар] | 13 | |
| Объем воды в котле | [л] | 103 | |
|



Обзоры
Отзывов пока нет.