Описание
Топливные насосы Danfoss BFP 41
|
![]() |
Техническая Информация
| BFP 41 | 3 | 5 |
| Диапазон вязкости (в линии всасывания) cСт (мм2/с) | (1.3)1.8-12.0 | |
| Площадь / сечение фильтра см2/мкм | 11/200 | |
| Диапазон давления* бар | 7-20 | |
| Заводские установки бар | 10 ±1 | |
| Макс. давление в линии всасывания / возврата бар | 2 | |
| Скорость вращения вала мин-1 | 2400-3450 | 1400-3450 |
| Макс, пусковой момент Нм | 0.1 | 0.12 |
| Температура окружающей среды / транспортировки °C | от -20 до +70 | |
| Температура топлива °С | от 0 до +70 | |
| Мощность, потребляемая катушкой Вт | 9 | |
| Номинальное напряжение (другие напряжения по заказу) | 220/240В, 50/60 Гц | |
| Степень защиты катушки | IP 40 | |
| Вал | EN 225 | |
* Макс. 12 бар при 1.3 сСт.





Обзоры
Отзывов пока нет.