Описание
Топливные насосы Danfoss RSAтипоразмеры 28, 40, 60, 95, 125Топливные насосы Danfoss RSA с поршневым регулятором. Характеристика и область применения: |
![]() |
Техническая Информация
| RSA | Размер | 28 | 40 | 60 | 95 | 125 |
| Диапазон вязкости (в линии всасывания) | сСт(мм2/с) | 1.3 — 75 | ||||
| Площадь / сечение фильтра | см2/мкм | 75/150 | 170/150 | |||
| Диапазон давления* | бар | 5.5-15 | 5.5-21 | |||
| Заводские установки | бар | 7±1 | 10 ±1 | |||
| Макс. давление в линии всасывания / возврата | бар | 4 | ||||
| Скорость вращения вала | МИН-1 | 2400-3450 | 1400-3450 | |||
| Макс. пусковой момент | Нм | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
| Температура окружающей среды | °C | от -20 до +70 | ||||
| Температура хранения | °C | от -25 до +70 | ||||
| Температура топлива | °C | от-10 до+70 | ||||
| Вал | EN225 | |||||
*Maкс. 12 бар при 1.3-1.8 сСт.





Обзоры
Отзывов пока нет.