Описание
типоразмеры 32, 63, 95, 125Топливные насосы Danfoss RSH с поршневым регулятором. Характеристика и область применения |
![]() |
Техническая Информация
| RSH | 32 | 63 | 95 | 125 |
| Диапазон вязкости (в линии всасывания) сСт(мм2/с) | 2.5 — 200 | |||
| Площадь / сечение фильтра см2/мкм | 75/340 | 170/340 | ||
| Диапазон давления бар | 15-35 | |||
| Заводские установки бар | 21 ±1 | |||
| Макс. давление в линии всасывания / возврата бар | 4 | |||
| Скорость вращения вала мин»1 | 1400-3450 | |||
| Макс, пусковой момент Нм | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| Температура окружающей среды °С | от-20 до+120 | |||
| Температура хранения °С | от-25 до+120 | |||
| Температура топлива °С | от-10 до+120 | |||
| Вал | EN225
|
|||





Обзоры
Отзывов пока нет.