Описание
м)
| Исходный расход USgal/h | Угол/рисунок распыла | Фильтр мкм | Номинальный расход** кг/ч |
|---|---|---|---|
| 0.45* | 60°N | 30 | 1.45 |
| 0.50 | 60°N | 30 | 1.65 |
| 0.55 | 60°N | 30 | 1.89 |
| 0.60 | 60°N | 30 | 2.17 |
| 0.65 | 60°N | 30 | 2.45 |
| 0.75 | 60°N | 30 | 2.78 |
| 0.85 | 60°N | 30 | 3.20 |
| 1.00 | 60°N | 30 | 3.63 |
* Не используется при вязкости меньше чем 1.6 сСт
** Номинальные параметры: 1160 кПа (11.6 бар), 2.0 сСт., 820 кг/м3
Габаритные размеры

Техническая информация: Фильтр





Обзоры
Отзывов пока нет.