Редуктор газовый

210.00 грн.

Описание

Heater Pressure Code Country of destination Gas hose
BLP 17 M 0,7 BAR 4160.659 DE/AT/DK/NL/PL 4160.656
BLP 17 M 0,7 BAR 4160.680 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.656
BLP 17 M 0,7 BAR 4160.668 UK 4162.687
BLP 17 M 0,7 BAR 4160.672 IT/GR 4160.656
BLP 17 M 0,7 BAR 4160.664 NO/FIN/S 4160.656
BLP 33 M/E / BLP 53 M/E /
BLP 73 M/E
0,75 — 1,5 BAR 4150.050 DE/AT/DK/NL/PL 4160.661
BLP 33 M/E / BLP 53 M/E /
BLP 73 M/E
0,75 — 1,5 BAR 4150.052 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.661
BLP 33 M/E / BLP 53 M/E /
BLP 73 M/E
0,75 — 1,5 BAR 4150.051 UK 4162.688
BLP 33 M/E / BLP 53 M/E /
BLP 73 M/E
0,75 — 1,5 BAR 4150.053 IT/GR 4160.661
BLP 33 M/E / BLP 53 M/E /
BLP 73 M/E
0,75 — 1,5 BAR 4150.054 NO/FIN/S 4160.661
BLP 100 E IT / BLP 103 E 0,75 — 1,5 BAR 4150.055 DE/AT/DK/NL/PL 4160.661
BLP 100 E IT / BLP 103 E 0,75 — 1,5 BAR 4150.057 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.661
BLP 100 E IT / BLP 103 E 0,75 — 1,5 BAR 4150.056 UK 4162.688
BLP 100 E IT / BLP 103 E 0,75 — 1,5 BAR 4150.058 IT/GR 4160.661
BLP 100 E IT / BLP 103 E 0,75 — 1,5 BAR 4150.059 NO/FIN/S 4160.661

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Редуктор газовый”

Ваш e-mail не будет опубликован.

4 × 2 =

CAPTCHA image
*